主要设备介绍
| 无芯研磨机 | 19台 | 
| 直线锯切机 | 12台 | 
| 高频淬火机 | 1台 | 
| 回火炉 | 2台 | 
| 端部塑性加工机 | 2台 | 
| 两辊矫直机(BRONX式) | 12台 | 
| 主要测量仪器(明细如下) | 11台 | 
| 测量仪器的明细 | 厂商 | 台数 | 
| 粗糙度测定仪 | Mitutoyo | 1 | 
| 粗糙度·表面轮廓测定仪 | Kosaka | 1 | 
| 真圆度·圆柱度测量仪 | Kosaka | 1 | 
| 数码电子显微镜 | Keyence | 1 | 
| 图像尺寸测定仪 | Keyence | 1 | 
| 3次元测定仪 | Mitutoyo | 1 | 
| 非接触式真直度测量仪 | 自主开发(专利) | 1 | 
| 投影机 | Mitutoyo | 1 | 
| 引拔压缩试验机 | Minebea | 1 | 
| HV硬度计 | Shimadzu | 2 | 

