主要設備紹介
| センターレス研削盤 | 19台 | 
| 直線切断機 | 12台 | 
| 高周波焼入れ装置 | 1台 | 
| BA炉 | 2台 | 
| 軸端プレス機 | 2台 | 
| 2ロール矯正機(BRONXタイプ) | 12台 | 
| 測定機 | 11台 | 
| 測定機詳細 | 製造元 | 台数 | 
| 表面粗さ測定器 | ㈱ミツトヨ | 1 | 
| 表面粗さ輪郭形状測定器 | ㈱小坂研究所 | 1 | 
| 真円度・円筒度形状測定機 | ㈱小坂研究所 | 1 | 
| デジタルマイクロスコープ | ㈱キーエンス | 1 | 
| 画像寸法測定器 | ㈱キーエンス | 1 | 
| 三次元測定機 | ㈱ミツトヨ | 1 | 
| 真直度測定(非接触)システム | 自社製 | 1 | 
| 投影機 | ㈱ミツトヨ | 1 | 
| 引張圧縮試験機 | ミネベア㈱ | 1 | 
| マイクロビッカース硬度計 | ㈱島津製作所 | 2 | 

